Перечень номенклатуры по сниженной цене
Наименование | Цена (руб.) |
Напильник круглый 150 №1 |
60,69 |
Напильник плоский 150 №1,2 |
45,10 |
Напильник трехгранный 150 №2 |
40,60 |
Напильник трехгранный 150 №3 |
44,67 |
Напильник круглый 300 №1,2 |
130,78 |
Напильник круглый 300 №3 |
143,27 |
Напильник круглый 350 №1,2 |
192,13 |
Напильник круглый 350 №3 |
200,84 |
Напильник плоский 400 №3 |
277,20 |
Кусачки боковые 160мм дек/рук (Соснов) | 214,30 |
Кусачки боковые 160мм изол/рук (Соснов) |
244,17 |
Лом гвоздодер 450 хим.окс. | 75,88 |
Отвертка крестовая диэлектрическая PH2 L150 | 26,82 |
Отвертка крестовая диэлектрическая PH1 L165 |
50,75 |
Отвертка крестовая диэлектрическая PH1 L 200 |
49,23 |
Отвертка крестовая диэлектрическая PH2-L 225 | 63,45 |
Отвертка шлицевая диэлектрическая 1,0х6,5 L150 | 26,82 |
Отвертка шлицевая диэликтрическая 0,8х4,0 L180 | 52,88 |
Отвертка шлицевая диэликтрическая 0,6х4,0 L200 |
50,19 |
Отвертка шлицевая диэликтрическая 1,2х8,0 L250 |
63,56 |
Набор сменных головок № 1 (12гран) |
248,96 |
Набор сменных головок № 1 (6 гран) |
252,13 |
Набор сменных головок № 2г (6 гран) |
673,66 |
Патрон сверлильный ПСР 13(М12Х1,25)с ключом |
276,64 |
Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний | |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 6х7 Kam-in покрытие никель |
29,1 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 7х8 Kam-in покрытие никель | 29,67 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 8х9 Kam-in покрытие никель | 29,5 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 8х10 Kam-in покрытие никель | 29,52 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 9х11 Kam-in покрытие никель | 33,71 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 10х12 Kam-in покрытие никель | 33,76 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 11х13 Kam-in покрытие никель | 35,44 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 12х13 Kam-in покрытие никель | 36,64 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 12х14 Kam-in покрытие никель | 38,07 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 13х14 Kam-in покрытие никель | 38,17 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 13х15 Kam-in покрытие никель | 39,25 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 13х17 Kam-in покрытие никель | 42,92 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 14х15 Kam-in покрытие никель | 43,16 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 14х17 Kam-in покрытие никель | 44,15 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 16х17 Kam-in покрытие никель | 50,16 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 16х18 Kam-in покрытие никель | 54,38 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 17х19 Kam-in покрытие никель | 55,23 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 19х22 Kam-in покрытие никель | 66,47 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 22х24 Kam-in покрытие никель | 92,54 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 24х27 Kam-in покрытие никель | 24,27 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 27х30 Kam-in покрытие никель | 146,16 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 27х32 Kam-in покрытие никель | 160,65 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 30х32 Kam-in покрытие никель | 164,98 |
Ключ гаечный двухсторонний КГД 32х36 Kam-in покрытие никель | 223,16 |
Ключ гаечный комбинированный | |
Ключ гаечный комбинированный КГК 6х6 Kam-in Cr V покрытие никель | 29,77 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 7х7 Kam-in Cr V покрытие никель | 31,47 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 8х8 Kam-in Cr V покрытие никель | 36,65 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 9х9 Kam-in Cr V покрытие никель | 36,75 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 10х10 Kam-in Cr V покрытие никель | 39,65 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 11х11 Kam-in Cr V покрытие никель | 44,01 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 12х12 Kam-in Cr V покрытие никель | 44,85 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 13х13 Kam-in Cr V покрытие никель | 47,53 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 14х14 Kam-in Cr V покрытие никель | 49,32 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 15х15 Kam-in Cr V покрытие никель | 53,64 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 16х16 Kam-in Cr V покрытие никель | 56,06 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 17х17 Kam-in Cr V покрытие никель | 56,47 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 18х18 Kam-in Cr V покрытие никель | 72,41 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 19х19 Kam-in Cr V покрытие никель | 73,08 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 20х20 Kam-in Cr V покрытие никель | 76,08 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 21х21 Kam-in Cr V покрытие никель | 80,04 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 22х22 Kam-in Cr V покрытие никель | 80,07 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 23х23 Kam-in Cr V покрытие никель | 97,95 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 24х24 Kam-in Cr V покрытие никель | 103,61 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 27х27 Kam-in Cr V покрытие никель | 172,75 |
Ключ гаечный комбинированный КГК 32х32 Kam-in Cr V покрытие никель | 248,68 |
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый |
|
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 6х7 Kam-in Cr V покрытие никель |
46,73 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 7х8 Kam-in Cr V покрытие никель | 47,13 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 8х 9 Kam-in Cr V покрытие никель | 47,87 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 8х10 Kam-in Cr V покрытие никель | 47,89 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 10х12 Kam-in Cr V покрытие никель | 47,91 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 12х13 Kam-in Cr V покрытие никель | 61,01 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 12х14 Kam-in Cr V покрытие никель | 61,04 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 13х14 Kam-in Cr V покрытие никель | 61,06 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 13х17 Kam-in Cr V покрытие никель | 78,64 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 14х17 Kam-in Cr V покрытие никель | 79,65 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 17х19 Kam-in Cr V покрытие никель | 100,8 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 19х22 Kam-in Cr V покрытие никель | 116,65 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 22х24 Kam-in Cr V покрытие никель | 152,46 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 24х27 Kam-in Cr V покрытие никель | 164,5 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 24х30 Kam-in Cr V покрытие никель | 196,91 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 27х30 Kam-in Cr V покрытие никель | 219,05 |
Ключ гаечный накидной коленчатый КГН 30х32 Kam-in Cr V покрытие никель | 266,83 |
Ключ гаечный колцевой односторонний. Ключ гаечный колцевой ударный. | |
КГКУ 17 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) |
145,71 |
КГКУ 19 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 177,8 |
КГКУ 22 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 197,74 |
КГКУ 24 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 215,53 |
КГКУ 27 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 233,85 |
КГКУ 30 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 268,74 |
КГКУ 32 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 360,62 |
КГКУ 36 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 400,15 |
КГКУ 50 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 1001,85 |
КГКУ 60 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 1288,57 |
КГКУ 65 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 1505 |
КГКУ 70 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 1894,47 |
КГКУ 75 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 2128,81 |
КГКУ 80 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 2583,43 |
Ключ гаечный с открытым зевом односторонний ударный (КГОУ) | |
КГОУ 24 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 299,84 |
КГОУ 27 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 323,38 |
КГОУ 30 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 383,33 |
КГОУ 32 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 390,29 |
КГОУ 36 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 513,14 |
КГОУ 41 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 617,57 |
КГОУ 46 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 710,76 |
КГОУ 50 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 787,08 |
КГОУ 55 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 938,85 |
КГОУ 60 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 1412,63 |
КГОУ 65 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 1586,94 |
КГОУ 70 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 2005,1 |
КГОУ 75 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 2256,63 |
КГОУ 80 Kam-in Cr-V покрытие оксидированное (Премиум) | 2705,5 |